자료현황
자료조직
우리도서관에서는 한국십진분류법(KDC 5판)에 의거하여 분류하고, 목록은 한국문헌자동화목록기술규칙(KORMARC)을 적용하며, 자료는 국립중앙도서관에서 개발한 공공도서관표준자료관리시스템으로 정리합니다.
자료보유현황(기준 : 2026.3.1.)
| 구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 48,094 | 1,781 | 3,772 | 1,332 | 9,223 | 1,884 | 4,666 | 2,588 | 1,700 | 17,669 | 3,479 |
| 아동 | 31,246 | 1,055 | 913 | 420 | 3,468 | 3,872 | 1,461 | 854 | 1,226 | 14,969 | 3,008 |
| 비도서 | 3,312 | 47 | 46 | 2 | 200 | 64 | 47 | 2,484 | 108 | 135 | 179 |
| 국외서 | 2,423 | 2 | 36 | 8 | 219 | 71 | 69 | 12 | 239 | 1,752 | 15 |
| 총계 | 85,075 | 2,885 | 4,767 | 1,762 | 13,110 | 5,891 | 6,243 | 5,938 | 3,273 | 34,525 | 6,681 |




