자료현황
자료조직
우리도서관에서는 한국십진분류법(KDC 5판)에 의거하여 분류하고, 목록은 한국문헌자동화목록기술규칙(KORMARC)을 적용하며, 자료는 국립중앙도서관에서 개발한 공공도서관표준자료관리시스템으로 정리합니다.
자료보유현황(기준 : 2025.10.1.)
| 구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 50,441 | 1,853 | 3,917 | 1,417 | 9,303 | 2,013 | 4,828 | 2,674 | 1,804 | 19,065 | 3,567 |
| 아동 | 32,489 | 1,162 | 990 | 439 | 3,559 | 3,994 | 1,499 | 888 | 1,273 | 15,558 | 3,127 |
| 비도서 | 3,313 | 47 | 46 | 2 | 200 | 64 | 47 | 2,485 | 108 | 135 | 179 |
| 국외서 | 2,423 | 2 | 36 | 8 | 219 | 71 | 69 | 12 | 239 | 1,752 | 15 |
| 총계 | 88,666 | 3,064 | 4,989 | 1,866 | 13,281 | 6,142 | 6,443 | 6,059 | 3,424 | 36,510 | 6,888 |




