자료현황
도서 및 비도서(기준 : 2026.9.1.)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,850 | 4,798 | 1,786 | 13,581 | 2,244 | 5,968 | 2,994 | 2,020 | 23,471 | 4,881 | 64,593 |
| 어린이도서 | 439 | 580 | 241 | 2,253 | 2,272 | 826 | 385 | 1,275 | 13,822 | 1,828 | 23,921 |
| 비도서 | 96 | 221 | 41 | 844 | 254 | 198 | 4,545 | 162 | 706 | 608 | 7,675 |
| 계 | 3,385 | 5,599 | 2,068 | 16,678 | 4,770 | 6,992 | 7,924 | 3,457 | 37,999 | 7,317 | 96,189 |
연속간행물(기준: 2026.9.1.)
| 구분 | 구입 | 기증 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 잡지 | 55 | 98 | 153 |
| 신문 | 12 | 11 | 23 |
| 계 | 67 | 109 | 176 |


