자료현황
도서 및 비도서(기준 : 2026.3.1.)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,795 | 4,676 | 1,763 | 13,323 | 2,181 | 5,851 | 2,945 | 1,995 | 22,796 | 4,827 | 63,152 |
| 어린이도서 | 417 | 544 | 232 | 2,189 | 2,189 | 787 | 363 | 1,251 | 13,060 | 1,754 | 22,786 |
| 비도서 | 96 | 221 | 41 | 844 | 254 | 198 | 4,545 | 162 | 706 | 608 | 7,675 |
| 계 | 3,308 | 5,441 | 2,036 | 16,356 | 4,624 | 6,836 | 7,853 | 3,408 | 36,562 | 7,189 | 93,613 |
연속간행물(기준: 2025.9.1.)
| 구분 | 구입 | 기증 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 잡지 | 55 | 98 | 153 |
| 신문 | 12 | 11 | 23 |
| 계 | 67 | 109 | 176 |


