자료현황
도서 및 비도서(기준 : 2026.1.1.)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 과학 (300) |
자연 과학 (400) |
기술 과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2,790 | 4,654 | 1,761 | 13,291 | 2,177 | 5,835 | 2,936 | 1,994 | 22,706 | 4,824 | 62,968 |
| 어린이도서 | 417 | 542 | 231 | 2,189 | 2,182 | 787 | 362 | 1,250 | 13,001 | 1,747 | 22,708 |
| 비도서 | 96 | 221 | 41 | 844 | 254 | 198 | 4,545 | 162 | 706 | 608 | 7,675 |
| 계 | 3,303 | 5,417 | 2,033 | 16,324 | 4,613 | 6,820 | 7,843 | 3,406 | 36,413 | 7,179 | 93,351 |
연속간행물(기준: 2025.9.1.)
| 구분 | 구입 | 기증 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 잡지 | 55 | 98 | 153 |
| 신문 | 12 | 11 | 23 |
| 계 | 67 | 109 | 176 |


