자료현황

  • 현재페이지 인쇄

자료현황(2025. 3. 1. 기준)

구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 어학 문학 역사 총계
일반도서 1,476 2,709 1,175 6,813 1,678 3,236 2,026 1,866 15,048 3,302 39,329
아동도서 701 493 443 2,526 2,681 922 920 935 12,270 3,369 25,260
서양서 1 2 1 9 3 2 7 61 347 0 433
아동서양서 8 14 15 179 85 5 13 915 2,761 41 4,036
비도서 1 6 0 7 11 7 718 47 46 11 854
전자책 19 57 53 278 146 25 26 304 804 187 1,899
총계 2,206 3,281 1,687 9,812 4,604 4,197 3,710 4,128 31,276 6,910 71,811

(11147) 경기 포천시 중앙로 92-6 (신읍동, 경기도교육청포천도서관)
☎ 문의전화

위로