자료현황

  • 현재페이지 인쇄

자료현황(2023. 10. 31. 기준)

구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 어학 문학 역사 총계
일반도서 1,377 2,532 1,131 8,187 1,853 4,029 2,667 1,817 14,381 3,524 41,498
아동도서 661 498 431 2,214 2,505 853 955 907 11,372 3,264 23,610
서양서 1 2 1 9 3 2 7 61 347 0 433
아동서양서 0 14 15 169 61 5 13 682 2,329 41 3,329
비도서 1 6 0 7 11 7 718 47 46 11 854
전자책 19 57 53 278 146 25 26 304 804 187 1,899
총계 2,059 3,109 1,631 10,864 4,579 4,921 4,336 3,818 29,279 7,027 71,623

(11147) 경기 포천시 중앙로 92-6 (신읍동, 경기포천교육도서관)
☎ 문의전화

위로