자료현황

  • 현재페이지 인쇄

자료현황(2024. 6. 30. 기준)

구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 어학 문학 역사 총계
일반도서 1,425 2,646 1,158 8,386 1,994 4,162 2,748 1,863 14,715 3,601 42,698
아동도서 688 529 440 2,454 2,641 888 920 938 12,102 3,344 24,944
서양서 1 2 1 9 3 2 7 61 347 0 433
아동서양서 8 14 15 173 61 5 13 849 2,667 41 3,846
비도서 1 6 0 7 11 7 718 47 46 11 854
전자책 19 57 53 278 146 25 26 304 804 187 1,899
총계 2,142 3,254 1,667 11,307 4,856 5,089 4,432 4,062 30,681 7,184 74,674

(11147) 경기 포천시 중앙로 92-6 (신읍동, 경기포천교육도서관)
☎ 문의전화

위로