자료현황
자료현황(2026. 1. 1. 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,533 | 2,816 | 1,145 | 7,050 | 1,696 | 3,321 | 2,052 | 1,816 | 15,019 | 3,218 | 39,666 |
| 아동도서 | 723 | 524 | 459 | 2,609 | 2,896 | 1,009 | 944 | 947 | 12,851 | 3,492 | 26,454 |
| 서양서 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 61 | 396 | 0 | 483 |
| 아동서양서 | 8 | 14 | 15 | 179 | 91 | 5 | 13 | 918 | 2,887 | 41 | 4,171 |
| 비도서 | 1 | 6 | 0 | 7 | 11 | 7 | 718 | 47 | 46 | 11 | 854 |
| 전자책 | 19 | 57 | 53 | 278 | 146 | 25 | 26 | 304 | 804 | 187 | 1,899 |
| 총계 | 2,285 | 3,419 | 1,673 | 10,133 | 4,843 | 4,369 | 3,760 | 4,093 | 32,003 | 6,949 | 73,527 |


