자료현황

  • 현재페이지 인쇄

자료현황(2026. 7. 1. 기준)

구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 어학 문학 역사 총계
일반도서 1,579 2,915 1,154 7,265 1,739 3,428 2,103 1,841 15,554 3,305 40,883
아동도서 738 543 463 2,693 3,019 1,064 962 966 13,346 3,568 27,362
서양서 1 2 1 10 3 3 7 61 418 1 507
아동서양서 8 14 15 180 97 5 13 921 2,966 46 4,265
비도서 1 6 0 7 11 7 718 47 46 11 854
전자책 19 57 53 278 146 25 26 304 804 187 1,899
총계 2,346 3,537 1,686 10,433 5,015 4,532 3,829 4,140 33,134 7,118 75,770

(11147) 경기 포천시 중앙로 92-6 (신읍동, 경기도교육청포천도서관), 문의: 031-536-9590

위로