자료현황
자료현황(2025. 11. 1. 기준)
| 항목 | 국내서 | 서양서 |
|---|---|---|
| 분류표 | 한국십진분류법 제6판 | 듀이십진분류법 제22판 |
| 저자기호표 | 이재철저자기호표 제2표 | Cutter-Sanbon Three-Figure Author Table |
| 목록 형식 및 규칙 | 한국문헌자동화목록형식(통합서지용, KSX 6006-0) 한국목록규칙 제4판 |
|
| 대 상 | 구분 | 계 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 국내서 | 111,094 | 4,715 | 7,973 | 3,101 | 30,760 | 4,896 | 10,674 | 5,423 | 2,743 | 32,749 | 8,060 |
| 국외서 | 3,195 | 63 | 120 | 44 | 224 | 70 | 87 | 154 | 113 | 2,207 | 113 | |
| 어린이 | 국내서 | 40,127 | 993 | 1,013 | 467 | 3,916 | 4,212 | 1,502 | 741 | 910 | 22,804 | 3,569 |
| 국외서 | 7,997 | 80 | 42 | 32 | 219 | 743 | 308 | 58 | 118 | 6,244 | 153 | |
| 비도서 | 9,621 | 206 | 469 | 53 | 950 | 168 | 259 | 3,869 | 578 | 2,747 | 322 | |
| 계 | 172,034 | 6,057 | 9,617 | 3,697 | 36,069 | 10,089 | 12,830 | 10,245 | 4,462 | 66,751 | 12,217 | |
| 자료유형 | 계 | 국내서 | 국외서 | 비도서 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 일반 | 아동 | |||
| 자료수 | 172,034 | 111,094 | 40,127 | 3,195 | 7,997 | 9,621 |


