자료현황
자료현황(2026. 5. 1. 기준)
| 항목 | 국내서 | 서양서 |
|---|---|---|
| 분류표 | 한국십진분류법 제6판 | 듀이십진분류법 제22판 |
| 저자기호표 | 이재철저자기호표 제2표 | Cutter-Sanbon Three-Figure Author Table |
| 목록 형식 및 규칙 | 한국문헌자동화목록형식(통합서지용, KSX 6006-0) 한국목록규칙 제4판 |
|
| 대 상 | 구분 | 계 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 국내서 | 113,735 | 4,840 | 8,142 | 3,157 | 31,439 | 5,062 | 10,882 | 5,508 | 2,771 | 33,722 | 8,212 |
| 국외서 | 3,383 | 64 | 128 | 46 | 246 | 76 | 87 | 156 | 114 | 2,353 | 113 | |
| 어린이 | 국내서 | 41,512 | 1,020 | 1,065 | 480 | 3,985 | 4,336 | 1,589 | 764 | 934 | 23,685 | 3,654 |
| 국외서 | 8,254 | 81 | 43 | 33 | 226 | 744 | 322 | 60 | 119 | 6,470 | 156 | |
| 비도서 | 9,621 | 206 | 469 | 53 | 950 | 168 | 259 | 3,869 | 578 | 2,747 | 322 | |
| 계 | 176,505 | 6,211 | 9,847 | 3,769 | 36,846 | 10,386 | 13,139 | 10,357 | 4,516 | 68,977 | 12,457 | |
| 자료유형 | 계 | 국내서 | 국외서 | 비도서 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 일반 | 아동 | |||
| 자료수 | 176,505 | 113,735 | 41,512 | 3,383 | 8,254 | 9,621 |


