자료현황
자료현황(2026. 10. 1. 기준)
| 항목 | 국내서 | 서양서 |
|---|---|---|
| 분류표 | 한국십진분류법 제6판 | 듀이십진분류법 제22판 |
| 저자기호표 | 이재철저자기호표 제2표 | Cutter-Sanbon Three-Figure Author Table |
| 목록 형식 및 규칙 | 한국문헌자동화목록형식(통합서지용, KSX 6006-0) 한국목록규칙 제4판 |
|
| 대 상 | 구분 | 계 | 총류 |
철학 |
종교 |
사회 과학 |
자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 국내서 | 115,607 | 4,931 | 8,302 | 3,203 | 31,974 | 5,149 | 11,042 | 5,594 | 2,789 | 34,277 | 8,346 |
| 국외서 | 3,415 | 65 | 129 | 46 | 249 | 76 | 87 | 156 | 114 | 2,380 | 113 | |
| 어린이 | 국내서 | 42,463 | 1,041 | 1,090 | 493 | 4,055 | 4,425 | 1,620 | 787 | 952 | 24,298 | 3,702 |
| 국외서 | 8,394 | 81 | 43 | 33 | 229 | 745 | 322 | 60 | 119 | 6,605 | 157 | |
| 비도서 | 9,621 | 206 | 469 | 53 | 950 | 168 | 259 | 3,869 | 578 | 2,747 | 322 | |
| 계 | 179,500 | 6,324 | 10,033 | 3,828 | 37,457 | 10,563 | 13,330 | 10,466 | 4,552 | 70,307 | 12,640 | |
| 자료유형 | 계 | 국내서 | 국외서 | 비도서 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 아동 | 일반 | 아동 | |||
| 자료수 | 179,500 | 115,607 | 42,463 | 3,415 | 8,394 | 9,621 |


