자료현황
우리도서관에서는...
한국십진분류법(KDC, 5판)에 의거하여 분류하고, 목록은 한국문헌자동화목록기술규칙 (KORMARC)을 적용하며, 자료는 국립중앙도서관에서 개발한 공공도서관표준자료관리 시스템으로 정리합니다.
기능별 | 분야별 현황2025.02.01. 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 3,674 | 3,377 | 1,304 | 9,645 | 1,942 | 6,182 | 2,621 | 2,227 | 20,221 | 3,478 | 54,671 |
어린이도서 | 1,052 | 1,041 | 649 | 4,871 | 4,856 | 1,628 | 869 | 1,908 | 18,553 | 3,775 | 39,202 |
비도서 | 170 | 17 | 10 | 403 | 80 | 114 | 4,952 | 329 | 125 | 282 | 6,482 |
총계 | 4,896 | 4,435 | 1,963 | 14,919 | 6,878 | 7,924 | 8,442 | 4,464 | 38,899 | 7,535 | 100,355 |
연속간행물 현황
구분 | 구입 | 기증 | 총계 |
---|---|---|---|
신문 | 17 | 5 | 22 |
잡지 | 40 | 36 | 76 |
총계 | 57 | 41 | 98 |