자료현황
우리도서관에서는...
한국십진분류법(KDC, 5판)에 의거하여 분류하고, 목록은 한국문헌자동화목록기술규칙 (KORMARC)을 적용하며, 자료는 국립중앙도서관에서 개발한 공공도서관표준자료관리 시스템으로 정리합니다.
기능별 | 분야별 현황2024.9.1. 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 4,554 | 4,279 | 1,919 | 12,397 | 2,477 | 7,563 | 3,365 | 3,012 | 24,267 | 4,522 | 68,355 |
어린이도서 | 1,049 | 1,024 | 650 | 4,946 | 4,768 | 1,595 | 881 | 1,923 | 18,701 | 3,869 | 39,406 |
비도서 | 170 | 17 | 10 | 403 | 80 | 114 | 4,952 | 329 | 125 | 292 | 6,492 |
총계 | 5,773 | 5,320 | 2,579 | 17,746 | 7,325 | 9,272 | 9,198 | 5,264 | 43,093 | 8,683 | 114,253 |
연속간행물 현황
구분 | 구입 | 기증 | 총계 |
---|---|---|---|
신문 | 19 | 8 | 27 |
잡지 | 46 | 103 | 149 |
총계 | 65 | 111 | 176 |