자료현황

  • 현재페이지 인쇄
자료조직

우리 도서관에서는 한국십진분류법(KDC)6판에 의거하여 분류하고, 목록은 한국목록규칙(KCR)4판 및 한국문헌자동화목록기술규칙(KORMARC)을 적용하여, 자료는 K·LAS 3.0으로 관리합니다.

분야별 자료보유현황(기준 : 2024. 7. 1.)

도서관 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
중앙
(도서)
165,021 6,031 8,471 4,026 29,573 12,955 13,272 7,753 10,911 59,776 12,253
중앙
(비도서)
82,342 2,008 6,382 1,849 15,762 2,550 5,892 7,820 2,410 33,350 4,319
중앙
(계)
247,363 8,039 14,853 5,875 45,335 15,505 19,164 15,573 13,321 93,126 16,572
평택 118,317 4,437 6,647 2,948 21,793 5,687 8,453 9,002 4,466 45,492 9,392
광주 113,471 5,748 5,278 2,569 17,649 7,236 9,211 9,176 5,250 42,725 8,629
여주 85,831 2,955 4,793 1,832 12,775 5,930 6,131 5,907 3,372 35,381 6,755
포천 74,674 2,142 3,254 1,667 11,307 4,856 5,089 4,432 4,062 30,681 7,184
김포 77,679 2,280 3,287 1,660 10,521 5,482 5,152 8,895 3,535 30,970 5,897
총계 717,335 25,601 38,112 16,551 119,380 44,696 53,200 52,985 34,006 278,375 54,429

기능별 자료보유현황(기준 : 2024. 7. 1.)

도서관 일반 어린이 학교지원 국외서 DVD 등 전자책 장애인자료 교과서
중앙 247,363 88,332 33,326 15,407 7,897 8,122 53,936 22,523 17,820
평택 118,317 79,366 22,232 3,000 5,523 5,726 1,928 542 0
광주 113,471 66,518 33,215 3,400 3,583 6,492 0 263 0
여주 85,831 47,758 31,076 1,034 2,296 3,277 0 390 0
포천 74,674 42,227 24,636 0 4,279 854 1,899 779 0
김포 77,679 34,843 28,813 2,000 4,439 7,058 0 526 0
총계 717,335 359,044 173,298 24,841 28,017 31,529 57,763 25,023 17,820

(16279) 경기 수원시 장안구 조원로 18 (조원동, 경기도교육청)
전화 031-240-4065 팩스 031-245-3681

위로