자료현황

  • 현재페이지 인쇄
자료조직

우리 도서관에서는 한국십진분류법(KDC)6판에 의거하여 분류하고, 목록은 한국목록규칙(KCR)4판 및 한국문헌자동화목록기술규칙(KORMARC)을 적용하여, 자료는 K·LAS 3.0으로 관리합니다.

분야별 자료보유현황(기준 : 2024. 4. 1.)

도서관 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
중앙
(도서)
173,677 6,659 8,757 4,422 31,574 13,800 13,260 8,014 11,672 62,082 13,437
중앙
(비도서)
80,814 1,960 6,089 1,856 15,227 2,445 5,759 7,964 2,438 32,862 4,214
중앙
(계)
254,491 8,619 14,846 6,278 46,801 16,245 19,019 15,978 14,110 94,944 17,651
평택 115,769 4,364 6,503 2,924 21,464 5,547 8,256 8,931 4,308 44,216 9,256
광주 111,840 5,690 5,193 2,548 17,408 7,059 9,090 9,124 5,194 41,982 8,552
여주 84,508 2,921 4,732 1,814 12,605 5,830 6,054 5,831 3,338 34,697 6,686
포천 73,058 2,074 3,151 1,638 11,092 4,679 4,949 4,373 3,926 30,113 7,063
김포 75,889 2,216 3,205 1,644 10,298 5,346 5,054 8,855 3,418 30,064 5,789
총계 715,555 25,884 37,630 16,846 119,668 44,706 52,422 53,092 34,294 276,016 54,997

기능별 자료보유현황(기준 : 2024. 4. 1.)

도서관 일반 어린이 학교지원 국외서 DVD 등 전자책 장애인자료 교과서
중앙 254,491 88,082 36,060 22,199 7,990 8,547 50,636 23,158 17,819
평택 115,769 78,082 21,271 3,000 5,220 5,726 1,928 542 0
광주 111,840 65,789 32,418 3,400 3,500 6,470 0 263 0
여주 84,508 47,153 30,546 1,034 2,150 3,235 0 390 0
포천 73,058 41,441 24,248 0 4,076 854 1,899 540 0
김포 75,889 34,310 28,138 2,000 4,108 7,058 0 275 0
총계 715,555 354,857 172,681 31,633 27,044 31,890 54,463 25,168 17,819

(16279) 경기 수원시 장안구 조원로 18 (조원동, 경기도교육청)
전화 031-240-4065 팩스 031-245-3681

위로