자료현황
자료조직
우리 도서관에서는 한국십진분류법(KDC)6판에 의거하여 분류하고, 목록은 한국목록규칙(KCR)4판 및 한국문헌자동화목록기술규칙(KORMARC)을 적용하여, 자료는 K·LAS 3.0으로 관리합니다.
분야별 자료보유현황(기준 : 2024. 11. 1.)
도서관 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙 (도서) | 128,528 | 4,252 | 5,467 | 2,188 | 20,557 | 11,705 | 9,715 | 5,507 | 8,823 | 50,741 | 9,573 |
중앙 (비도서) | 82,930 | 2,028 | 6,490 | 1,859 | 15,907 | 2,560 | 5,967 | 7,825 | 2,425 | 33,540 | 4,329 |
중앙 (계) | 211,458 | 6,280 | 11,957 | 4,047 | 36,464 | 14,265 | 15,682 | 13,332 | 11,248 | 84,281 | 13,902 |
평택 | 119,615 | 4,484 | 6,749 | 2,960 | 21,994 | 5,780 | 8,551 | 9,057 | 4,490 | 46,053 | 9,497 |
광주 | 115,000 | 5,796 | 5,369 | 2,588 | 17,857 | 7,435 | 9,324 | 9,210 | 5,279 | 43,421 | 8,721 |
여주 | 87,385 | 3,014 | 4,905 | 1,858 | 12,963 | 6,059 | 6,258 | 5,966 | 3,406 | 36,111 | 6,845 |
포천 | 71,037 | 2,183 | 3,250 | 1,681 | 9,700 | 4,521 | 4,157 | 3,696 | 4,051 | 30,919 | 6,879 |
김포 | 79,289 | 2,352 | 3,382 | 1,701 | 10,789 | 5,627 | 5,312 | 8,953 | 3,566 | 31,577 | 6,030 |
총계 | 683,784 | 24,109 | 35,612 | 14,835 | 109,767 | 43,687 | 49,284 | 50,214 | 32,040 | 272,362 | 51,874 |
기능별 자료보유현황(기준 : 2024. 11. 1.)
도서관 | 계 | 일반 | 어린이 | 학교지원 | 국외서 | DVD 등 | 전자책 | 장애인자료 | 교과서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙 | 211,458 | 49,610 | 34,858 | 15,659 | 8,039 | 8,122 | 54,436 | 22,914 | 17,820 |
평택 | 119,615 | 80,157 | 22,688 | 3,000 | 5,523 | 5,726 | 1,928 | 593 | 0 |
광주 | 115,000 | 67,134 | 33,128 | 4,400 | 3,583 | 6,492 | 0 | 263 | 0 |
여주 | 87,385 | 48,529 | 31,786 | 1,034 | 2,301 | 3,277 | 0 | 458 | 0 |
포천 | 71,037 | 38,900 | 24,271 | 0 | 4,279 | 854 | 1,899 | 834 | 0 |
김포 | 79,289 | 35,939 | 29,327 | 2,000 | 4,439 | 7,058 | 0 | 526 | 0 |
총계 | 683,784 | 320,269 | 176,058 | 26,093 | 28,164 | 31,529 | 58,263 | 25,588 | 17,820 |