자료현황
자료현황(2026. 2. 1. 기준)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 (300) |
자연 (400) |
기술 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계(권) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내서 | 일반 | 1,793 | 3,844 | 2,138 | 11,631 | 1,734 | 6,141 | 2,735 | 1,873 | 19,535 | 4,104 | 55,528 |
| 아동 | 851 | 637 | 384 | 3,000 | 4,037 | 1,211 | 762 | 1,071 | 15,569 | 3,060 | 30,582 | |
| 국외서 | 일반 | 60 | 4 | 2 | 17 | 2 | 10 | 20 | 12 | 394 | 6 | 527 |
| 아동 | 70 | 0 | 7 | 309 | 178 | 30 | 50 | 637 | 3,463 | 159 | 4,903 | |
| 다문화자료 | 4 | 14 | 3 | 129 | 58 | 25 | 8 | 9 | 943 | 26 | 1,219 | |
| 학교지원도서 | 30 | 32 | 0 | 176 | 31 | 13 | 39 | 6 | 1,984 | 12 | 2,323 | |
| 전자자료 | 일반 | 119 | 228 | 50 | 548 | 55 | 180 | 54 | 195 | 968 | 186 | 2,583 |
| 아동 | 23 | 24 | 10 | 94 | 131 | 27 | 20 | 190 | 317 | 101 | 937 | |
| 비도서 | 일반 | 47 | 6 | 0 | 44 | 16 | 13 | 1,544 | 0 | 21 | 114 | 1,805 |
| 아동 | 2 | 0 | 4 | 48 | 9 | 5 | 958 | 249 | 2 | 7 | 1,284 | |
| 합계 | 2,999 | 4,789 | 2,598 | 15,996 | 6,251 | 7,655 | 6,190 | 4,242 | 43,196 | 7,775 | 101,691 | |


