자료현황
자료현황(2026. 7. 1. 기준)
| 구분 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회 (300) |
자연 (400) |
기술 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
계(권) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내서 | 일반 | 1,824 | 3,917 | 2,160 | 11,825 | 1,760 | 6,220 | 3,059 | 1,888 | 19,846 | 4,157 | 56,656 |
| 아동 | 875 | 659 | 392 | 3,051 | 4,096 | 1,233 | 776 | 1,094 | 15,983 | 3,117 | 31,276 | |
| 국외서 | 일반 | 60 | 4 | 2 | 18 | 2 | 10 | 20 | 12 | 395 | 6 | 529 |
| 아동 | 70 | 0 | 7 | 309 | 179 | 30 | 50 | 638 | 3,500 | 162 | 4,945 | |
| 다문화자료 | 4 | 14 | 3 | 129 | 58 | 25 | 8 | 9 | 999 | 26 | 1,275 | |
| 학교지원도서 | 30 | 32 | 0 | 176 | 31 | 13 | 39 | 6 | 1,984 | 12 | 2,323 | |
| 전자자료 | 일반 | 119 | 228 | 50 | 548 | 55 | 180 | 54 | 195 | 968 | 186 | 2,583 |
| 아동 | 23 | 24 | 10 | 94 | 131 | 27 | 20 | 190 | 317 | 101 | 937 | |
| 비도서 | 일반 | 47 | 6 | 0 | 44 | 16 | 13 | 1,557 | 0 | 21 | 114 | 1,818 |
| 아동 | 2 | 0 | 4 | 48 | 9 | 5 | 958 | 249 | 2 | 7 | 1,284 | |
| 합계 | 3,054 | 4,884 | 2,628 | 16,242 | 6,337 | 7,756 | 6,541 | 4,281 | 44,015 | 7,888 | 103,626 | |


