이용시간및휴관일
실별 이용시간
| 층별 | 실 명 | 이 용 시 간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 화요일 ~ 금요일 | 토요일 ~ 일요일 | 월요일 | ||
| 지하 | 자유열람실 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 17:00 | 휴 관 |
| 1층 | 종합자료실 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 17:00 | |
| 어린이자료실 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 17:00 | ||
| 유아실 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 17:00 | ||
| 스마트도서관 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 2층 | 연속간행물실, 전자정보실 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 휴관 |
| 3층 | 미디어창작공간 창의e룸 | 10:00 ~ 13:0014:00 ~ 17:00 | 휴 실 | |
휴관일
| 정기휴관 | 매주 월요일 |
|---|---|
| 일요일을 제외한 관공서의 공휴일(단, 일요일과 겹치는 공휴일 휴관) | |
| 임시휴관 | 도서관장이 필요하다고 인정하는 경우(사전 공고) |



